Moisture: 0.1 % max
FFA as lauric acid: 0.2% max
Peoxide: < 3 meq/kg at the loading time
Iodine: 7.0-10.0
Saponification: 248-265.3
Appearance color: Water clear
Storage: Store in a cool dry place
| Measuring Unit | Kilogram / Kilograms |
|---|---|
| Qty per Carton | NA |
| Packaging Details | NA |
| Min Order Qty (Carton) | 1000 Kilogram / Kilograms |
| Shelf Life | 24 months |
| Carton Package Dimensions (L x W x H) (cm) | NA |
| Carton Package Net Weight (kg) | NA |
| Carton Package Gross Weight (kg) | NA |
| Product Code/SKU | BIEJSC - OEM - 001 |




